PSČ Levice » Slovensko
| Název | PSČ Levice | |
| Aktualizováno | ||
| Zobrazeno | 81321x | |
| PSČ | 934 01 | |
| Zobrazit na mapě | ![]() |
|
|
PSČ Levice, psč Nitriansky kraj, psč Slovensko. PSČ - Poštovní směrovací číslo. |
||
PSČ Levice obsahuje další rozdělení PSČ. Vyberte počáteční písmeno hledaného místa.
| Kalinčiakovo | 934 01 | PSČ Kalinčiakovo » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kalnica | 935 32 | PSČ Kalnica » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kalná | 935 32 | PSČ Kalná » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kalná nad Hronom | 935 32 | PSČ Kalná nad Hronom » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kamenec | 934 01 | PSČ Kamenec » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kamenný Chotár | 935 02 | PSČ Kamenný Chotár » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Karolína | 937 01 | PSČ Karolína » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Keť | 935 64 | PSČ Keť » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kmeťovce | 935 03 | PSČ Kmeťovce » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kozárovce | 935 22 | PSČ Kozárovce » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kráľovičová | 935 84 | PSČ Kráľovičová » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Krížny Vrch | 934 01 | PSČ Krížny Vrch » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Krškany | 934 01 | PSČ Krškany » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kubáňovo | 935 75 | PSČ Kubáňovo » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kukučínov | 937 01 | PSČ Kukučínov » Levice » Slovensko | ![]() | |
| Kuraľany | 935 64 | PSČ Kuraľany » Levice » Slovensko | ![]() |







