PSČ Komárno » Slovensko
| Název | PSČ Komárno | |
| Aktualizováno | ||
| Zobrazeno | 71535x | |
| PSČ | 945 01 | |
| Zobrazit na mapě | ![]() |
|
|
PSČ Komárno, psč Nitriansky kraj, psč Slovensko. PSČ - Poštovní směrovací číslo. |
||
PSČ Komárno obsahuje další rozdělení PSČ. Vyberte počáteční písmeno hledaného místa.
| Aňala | 946 51 | PSČ Aňala » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Aňalské Záhrady | 946 51 | PSČ Aňalské Záhrady » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bajč | 946 54 | PSČ Bajč » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Balvany | 946 01 | PSČ Balvany » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bodza | 946 16 | PSČ Bodza » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bodzianske Lúky | 946 14 | PSČ Bodzianske Lúky » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bohatá | 947 03 | PSČ Bohatá » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bokroš | 946 39 | PSČ Bokroš » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Brestovec | 946 17 | PSČ Brestovec » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bystrička | 946 38 | PSČ Bystrička » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Bátorove Kosihy | 946 34 | PSČ Bátorove Kosihy » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Búč | 946 35 | PSČ Búč » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Chotín | 946 31 | PSČ Chotín » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Chrasť | 946 54 | PSČ Chrasť » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Dedina Mládeže | 946 03 | PSČ Dedina Mládeže » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Dulovce | 946 56 | PSČ Dulovce » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Hadovce | 945 01 | PSČ Hadovce » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Hliník | 945 01 | PSČ Hliník » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Holanovo | 947 01 | PSČ Holanovo » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Holiare | 946 16 | PSČ Holiare » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Horná Zlatná | 946 12 | PSČ Horná Zlatná » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Hurbanovo | 947 01 | PSČ Hurbanovo » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Imeľ | 946 52 | PSČ Imeľ » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Iža | 946 39 | PSČ Iža » Komárno » Slovensko | ![]() | |
| Kameničná | 946 01 | PSČ Kameničná » Komárno » Slovensko | ![]() |







