PSČ Krupina » Slovensko
| Názov | PSČ Krupina | |
| Aktualizované | ||
| Zobrazené | 47186x | |
| PSČ | 963 01 | |
| Zobraziť na mape | ![]() |
|
|
PSČ Krupina, psč Banskobystrický kraj, psč Slovensko. PSČ - Poštové smerovacie číslo. |
||
PSČ Krupina obsahuje ďalšie rozdelenie PSČ. Vyberte začiatočné písmeno hľadaného miesta.
| Bzovík | 962 41 | PSČ Bzovík » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Báčovce | 962 68 | PSČ Báčovce » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Cerovo | 962 52 | PSČ Cerovo » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Devičie | 962 65 | PSČ Devičie » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Dolné Mladonice | 962 41 | PSČ Dolné Mladonice » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Dolné Rykynčice | 962 55 | PSČ Dolné Rykynčice » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Dolný Badín | 962 51 | PSČ Dolný Badín » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Dolný Jalšovík | 962 41 | PSČ Dolný Jalšovík » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Domaníky | 962 65 | PSČ Domaníky » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Drienovo | 962 51 | PSČ Drienovo » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Drážovce | 962 68 | PSČ Drážovce » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Duchenec | 962 52 | PSČ Duchenec » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Dudince | 962 71 | PSČ Dudince » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Dvorníky | 962 68 | PSČ Dvorníky » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Hontianske Moravce | 962 71 | PSČ Hontianske Moravce » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Hontianske Nemce | 962 65 | PSČ Hontianske Nemce » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Hontianske Tesáre | 962 68 | PSČ Hontianske Tesáre » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Horné Mladonice | 962 43 | PSČ Horné Mladonice » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Horné Rykynčice | 962 55 | PSČ Horné Rykynčice » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Horný Badín | 962 51 | PSČ Horný Badín » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Horný Jalšovík | 962 41 | PSČ Horný Jalšovík » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Jalšovík | 962 41 | PSČ Jalšovík » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Kostolné Moravce | 962 71 | PSČ Kostolné Moravce » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Kozí Vrbovok | 962 41 | PSČ Kozí Vrbovok » Krupina » Slovensko | ![]() | |
| Krnišov | 962 65 | PSČ Krnišov » Krupina » Slovensko | ![]() |







